貸店舗(一部) 原宿石井第一ビル 1階
賃料 | 13.75万円 | 管理費等 | 2,200円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/50.00万円 | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 大船駅 【バス】10分 原宿四つ角 停歩1分 |
||||
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿2丁目 | ||||
築年月 | 1996年6月(築28年6ヶ月) | 使用部分面積 | 53.04㎡ | 坪数
/坪 単価 |
16.04坪/0.857万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 大船駅 【バス】10分 原宿四つ角 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 戸塚駅 【バス】10分 横浜医療センター前 停歩3分 JR東海道本線(東京~熱海) / 戸塚駅 【バス】10分 原宿 停歩3分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿2丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗(一部) |
賃料 | 13.75万円 | 管理費等 | 2,200円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/50.00万円 | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | 解約時20% |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.857万円 |
建物名・部屋番号 | 原宿石井第一ビル | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 飲食店不可 リフォーム 角部屋 国道沿いに面する | ||
設備 | シャッター雨戸 給湯 プロパンガス トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 要相談 主要採光面:南西向き 環状4号線沿い。バス停至近! 原宿石井第1ビル106号スケルトン仕様。即日引き渡し可能です。 |
使用部分面積 | 53.04㎡ | 坪数 | 16.04坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1996年6月(築28年6ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■外装:2024年09月 外壁 屋根 防水・塗装工事 ■共用部の大規模修繕工事:2024年09月 防水工事 |
||
建階/ 階 | 3階建/1階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | 有 11,000円/月 空き1台 備考:敷地内舗装駐車場 要相談 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | 1 |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6983382892 | ||
情報公開日 | 2024/09/01 | 次回更新予定日 | 2024/12/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ヤザワエステート
- 交通:
- 東京メトロ日比谷線/三ノ輪 徒歩5分
- 住所:
- 東京都台東区千束3丁目20-18 Yビル2階
- TEL:
- 03-6842-6270
- FAX:
- 03-6842-6271
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(1)第10093号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。